Paneles solares stock en Madrid

| Specification | Unit | Data |
|---|---|---|
| Nominal Output(Pmax) | W | 415 |
| Open Circuit Voltage(Voc) | V | 44.9 |
| Short Circuit Current(Isc) | A | 11.59 |
| Voltage at Pmax(Vmp) | V | 37.6 |
| Currnt at Pmax(Imp) | A | 10.92 |
| Module Efficiency | % | 20.2 |
| Cell Type | – | Mono-crystalline |
| Maximum System Voltage | V | 1500 |
| Temperature Coefficiency of Pmax | %/°C | -0.34 |
| Temperature Coefficiency of Voc | %/°C | -0.26 |
| Temperature Coefficiency of Isc | %/°C | 0.05 |
para profesionales
Precio por Palet 250000€ 50000€
Descuentos por volumen

| Specification | Unit | Data |
|---|---|---|
| Nominal Output(Pmax) | W | 415 |
| Open Circuit Voltage(Voc) | V | 44.9 |
| Short Circuit Current(Isc) | A | 11.59 |
| Voltage at Pmax(Vmp) | V | 37.6 |
| Currnt at Pmax(Imp) | A | 10.92 |
| Module Efficiency | % | 20.2 |
| Cell Type | – | Mono-crystalline |
| Maximum System Voltage | V | 1500 |
| Temperature Coefficiency of Pmax | %/°C | -0.34 |
| Temperature Coefficiency of Voc | %/°C | -0.26 |
| Temperature Coefficiency of Isc | %/°C | 0.05 |
para profesionales
Precio por Palet 250000€ 50000€
Descuentos por volumen

| Specification | Unit | Data |
|---|---|---|
| Nominal Output(Pmax) | W | 415 |
| Open Circuit Voltage(Voc) | V | 44.9 |
| Short Circuit Current(Isc) | A | 11.59 |
| Voltage at Pmax(Vmp) | V | 37.6 |
| Currnt at Pmax(Imp) | A | 10.92 |
| Module Efficiency | % | 20.2 |
| Cell Type | – | Mono-crystalline |
| Maximum System Voltage | V | 1500 |
| Temperature Coefficiency of Pmax | %/°C | -0.34 |
| Temperature Coefficiency of Voc | %/°C | -0.26 |
| Temperature Coefficiency of Isc | %/°C | 0.05 |
para profesionales
Precio por Palet 250000€ 50000€
Descuentos por volumen

| Specification | Unit | Data |
|---|---|---|
| Nominal Output(Pmax) | W | 415 |
| Open Circuit Voltage(Voc) | V | 44.9 |
| Short Circuit Current(Isc) | A | 11.59 |
| Voltage at Pmax(Vmp) | V | 37.6 |
| Currnt at Pmax(Imp) | A | 10.92 |
| Module Efficiency | % | 20.2 |
| Cell Type | – | Mono-crystalline |
| Maximum System Voltage | V | 1500 |
| Temperature Coefficiency of Pmax | %/°C | -0.34 |
| Temperature Coefficiency of Voc | %/°C | -0.26 |
| Temperature Coefficiency of Isc | %/°C | 0.05 |
para profesionales
Precio por Palet 250000€ 50000€
Descuentos por volumen

| Specification | Unit | Data |
|---|---|---|
| Nominal Output(Pmax) | W | 415 |
| Open Circuit Voltage(Voc) | V | 44.9 |
| Short Circuit Current(Isc) | A | 11.59 |
| Voltage at Pmax(Vmp) | V | 37.6 |
| Currnt at Pmax(Imp) | A | 10.92 |
| Module Efficiency | % | 20.2 |
| Cell Type | – | Mono-crystalline |
| Maximum System Voltage | V | 1500 |
| Temperature Coefficiency of Pmax | %/°C | -0.34 |
| Temperature Coefficiency of Voc | %/°C | -0.26 |
| Temperature Coefficiency of Isc | %/°C | 0.05 |
para profesionales
Precio por Palet 250000€ 50000€
Descuentos por volumen

| Specification | Unit | Data |
|---|---|---|
| Nominal Output(Pmax) | W | 415 |
| Open Circuit Voltage(Voc) | V | 44.9 |
| Short Circuit Current(Isc) | A | 11.59 |
| Voltage at Pmax(Vmp) | V | 37.6 |
| Currnt at Pmax(Imp) | A | 10.92 |
| Module Efficiency | % | 20.2 |
| Cell Type | – | Mono-crystalline |
| Maximum System Voltage | V | 1500 |
| Temperature Coefficiency of Pmax | %/°C | -0.34 |
| Temperature Coefficiency of Voc | %/°C | -0.26 |
| Temperature Coefficiency of Isc | %/°C | 0.05 |
para profesionales
Precio por Palet 250000€ 50000€
Descuentos por volumen